まぐろを知っておいしく食べよう!
まぐろを知ればさらに丼が美味しくなるはず!福一自慢のまぐろを紹介します。
まぐろの部位と加工形態(業務向け)
まぐろの種類
まぐろは1種類じゃない!おすすめのまぐろを紹介します。
南鮪 ー甘味があって高級品ー
分布域 | オーストラリア、南アフリカ他南半球の温帯に広く分布 |
特長 | 高級品。身が濃く美しい赤色をしている。 |
味 | とろけるような口当たり。甘みがある。 |
調理方法(例) | 寿司・刺身 |
重量 | 平均20~100kg程度 |
本鮪 ーまぐろの王様ー
分布域 | 北海道以南の日本近海。北太平洋及び北大西洋。 |
特長 | 高級品。大トロが多い。色・味とともに濃い。 |
味 | 濃い。漁場によっては酸味やくせがあるものもある。 |
調理方法(例) | 寿司・刺身 |
重量 | 平均100~300kg程度 |
目鉢鮪 ーさっぱりとした味わいー
分布域 | 北海道以南の日本。その他世界の温帯。 |
特長 | 準高級品。生産量が最も多い。柔らかな身質。 |
味 | サッパリとしている |
調理方法(例) | 寿司・刺身 |
重量 | 平均20~70kg程度 |
黄肌まぐろ ークセがなくさっぱり!ー
分布域 | 北海道以南の日本。その他世界の温帯。 |
特長 | 崩れ難い身質。刺身にも加熱調理もおすすめ。 |
味 | くせが無く淡泊な味わい。 |
調理方法(例) | 寿司・刺身・加熱調理 |
重量 | 平均10~60kg程度 |
ビンチョウ鮪 ー誰からも好かれる味わいー
分布域 | 北海道以南の日本。その他世界の温帯。 |
特長 | 身は薄い乳白色で極めて柔らか。誰からも好かれる味わい。 |
味 | 特に旬の時期の脂ののったトロビンチョウは絶品 |
調理方法(例) | 寿司・刺身 |
重量 | 平均5~20kg程度 |